本品廣泛應(yīng)用于測繪工程、建筑工程、水利工程、交通與道路工程、地籍與房地產(chǎn)測量,大型工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備與構(gòu)建安裝調(diào)試,大橋、水壩的變形觀測、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測、體育競技觀測等。帶狀地形和隱蔽地區(qū)的線路控制測量和城市控制測量。用于布設(shè)導(dǎo)線網(wǎng)和邊角網(wǎng)的導(dǎo)線測量。
產(chǎn)品特點:界面簡潔明了,應(yīng)用測量程序豐富,藍牙USB數(shù)據(jù)通訊,操作方便好上手。測速快、數(shù)據(jù)準、測得遠、適應(yīng)能力強。
儀器型號 | TTS802R5 | TTS802UBR10 | |
望遠鏡 | 鏡筒長度 | 150mm | 150mm |
成像 | 正像 | 正像 | |
物鏡口徑 | 45mm | 45mm | |
放大倍率 | 30X | 30X | |
分辨率 | 4.0" | 4.0" | |
視場角 | 1°30′ | 1°30′ | |
***短視距 | 1.5m | 1.5m | |
測角部 | 測量方式 | **編碼 | **編碼 |
讀數(shù)方式 | 水平度盤:對徑 | 水平度盤:對徑 | |
顯示屏 | 雙面顯示 | 雙面顯示 | |
顯示方式 | 中文 | 中文 | |
精度 | 2" | 2" | |
***小讀數(shù) | 1"/5" | 1"/5" | |
距離測量 | 測程 | 免棱鏡500m/單棱鏡 5Km | 免棱鏡1000m/單棱鏡 5Km |
***小讀數(shù) | 精測模式:1mm(0.005ft) | 精測模式:1mm(0.005ft) | |
跟蹤模式:1mm(0.005ft) | 跟蹤模式:1mm(0.005ft) | ||
精度 | ±(2mm+2ppm.D) | ±(2mm+2ppm.D) | |
補償器 | 精度 | 2" | 2" |
補償范圍 | ±3′ | ±3′ | |
通訊口 | 數(shù)據(jù)通訊標準 | RS232C | RS232、藍牙、USB |
激光對點器 | 光斑直徑 | ≤2mm | ≤2mm |
對點器精度 | ±1mm | ±1mm | |
電源 | 電池 | 鋰電充電電池 | 鋰電充電電池 |
工作時間 | 24小時 | 24小時 | |
電壓 | DC7.4V | DC7.4V | |
容量 | 4000mAH | 4000mAH | |
水準器 | 長水準器精度 | 30"/2mm | 30"/2mm |
圓水準器精度 | 8′/2mm | 8′/2mm | |
其他 | 內(nèi)存點 | 50000點 | 50000點 |
工作溫度 | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | |
存儲溫度 | -40°C~+50°C | -40°C~+50°C | |
內(nèi)置測量程序 | 坐標測量、放樣測量、后方交會、對邊測量、懸高測量、面積測量、偏心測量、直線放樣、道路測量等。 | ||
測距條件 :輕霧,能見度 23.5Km,日出及日落時段 |